- ZP
- China Foshan
- 80 de zile
- 10 seturi/luni
Moară de tuburi cu diametru mare
Utilizate în principal pentru țevi industriale. Sunt utilizate pe scară largă în țevi alimentare, fabrici de băuturi, crame, gaze naturale, țevi de epurare a apelor uzate, țevi de petrol, țevi de ventilație, construcții, poduri, aviație și multe alte industrii.
Țeavă de eșapament industrială de oțel mare pentru țevi de eșapament



PARAMETRI TEHNICI
Model | Orizontală Arbore Dimensiune | Vertical Arbore Dimensiune | Afară Diametru Gamă | Grosime | Motor de acționare | Dimensiune |
| ZP-S100 | 100 mm | 50 | 127-219 mm | 2,0-6,0 mm | 30 (kW) * 2 | 40m * 2,6m |
| ZP-S110 | 110 mm | 70 | 219-325 mm | 3,0-8,0 mm | 45 (kW) * 2 | 50m * 4,0m |
| ZP-S120 | 120 mm | 75 | 273-355 mm | 4,0-1,0 mm | 55 (kW) * 2 | 53m * 4,5m |
| ZP-S130 | 130 mm | 80 | 325-426 mm | 5,0-12,0 mm | 75 (kW)*2 | 58m * 5,0m |
| ZP-S150 | 150 mm | 85 | 377-530 mm | 5,0-12,0 mm | 90 (kW)*2 | 61m * 5,5m |
| ZP-S160 | 160 mm | 90 | 426-630 mm | 6,0-14,0 mm | 110 (kW) * 2 | 65m * 6,0m |
Procese de produs
Derulator dublu→Secție de formare→Mașină de șlefuit sudură exterioară→Recoacere neagră→Unitate de dimensionare și îndreptare→
Detector de curenți turbionari în linie→Unitate de tăiere→Masă de ieșire.














